Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение

Электронный счётчик холодной воды "Pulsar" модель 2; Du20; IP68 Wirless M-Bus 434; T9 — прибор для точного учёта потребления воды.
| Бренд | Pulsar |
| Страна | Россия |
| Диаметр | 20 Ø |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип учёта | Механический, Импульсный |
| Состояние | Новый |
| Вес (нетто) | 610 g |
| Соединение | Резьбовое |
| Срок службы | 12 лет |
| Комплектация | Изделие, Коробка, Паспорт, Сертификат, Антенна, Комплектующие (штуцер), Прокладка |
| Габариты (Д×Ш×В) | 130 × 70 × 75 mm |
| Сертификат (лет) | 4 - юридические лица, 8 - физические лица |
| Тип подключения | M-Bus |
| Объект установки | Коттедж, Двор, Организация |
| Температура воды | Холодная вода |
| Степень защиты (IP) | IP68 — пыленепроницаемый, защита от длительного погружения в воду |
| Напряжение питания | Батарея |
| Онлайн-подключение | Есть |
| Рабочая температура | 0.1 — 30 °C |
| Точность (активная) % | 2 |
| Количество в коробке | 20 |
| Срок хранения архива | 60 мес. |
| Чувствительность (от) | 0.102 |
| Размер упаковки (Д×Ш×В) | 140 × 80 × 85 mm |
| Диапазон измерения (м³/ч) | 0.32 — 5 |
| Мин-Ном-Макс расход (м³/ч) | 0.32 × 4 × 5 |
| Диапазон рабочего давления (кПа) | 0 — 1600 |
| Сертификация | Сертифицировано ISO 9001 / ГОСТ |
Электронный счётчик холодной воды "Pulsar" модель 2; Du20; IP68 Wirless M-Bus 434; T9 — счётчик воды, предназначенный для коммерческого и бытового учёта объёма потребляемой холодной или горячей воды. Обеспечивает точный и надёжный учёт расхода воды, применяется в квартирах, коттеджах и на коммерческих объектах водоснабжения. Подробные технические характеристики — в таблице характеристик.
Свяжитесь напрямую с нашим специалистом и получите инженерную консультацию.
+998 (78) 113-70-27